Gryp AP
| Typ | Gryp 15AP | Gryp 25AP | Gryp 40AP |
|
Menovitý tepelný výkon kW |
14,5* | 26* | 38,5* |
| KCal/h | 12.500* | 22.400* | 33.200* |
| Btu/h | 50.000* | 89.400* | 132.600* |
| Účinnosť | 81,40% | 81,60% | 81,40% |
| Ohriaty vzduch | 650 m3/h | 800 m3/h | 1200 m3/h |
| Motor ventilátora | 180 W | 300 W | 250 W |
| Spotreba nafty | 1,34 lt/h | 2,59 lt/h | 3,54 lt/h |
| Objem nádrže | 30 lt | 46 lt | 46 lt |
| El. prípoj - zásuvka | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
| Hmotnosť | 35 kg | 40 kg | 42 kg |
| Šírka | 860 mm | 930 mm | 1065 mm |
| Dĺžka | 485 mm |
560 mm |
560 mm |
| Výška | 570 mm | 625 mm | 650 mm |
| Cena (bez D.P.H.) | 670,00 | 810,00 | 1250,00 |